| 08:30 | Chave: A | PARAGUA (D) | VINI DE DAVID (E) | __vs__ | ALEXANDRE (D) | CRISTIAN GOMES (E) | Venc.: PARAGUA (D) | VINI DE DAVID (E) |
| 08:30 | Chave: B | JONY FREITAS (D) | DANIEL DÜRKS (E) | __vs__ | CARLOS EUGENIO MORAES (D) | RAFAEL FRIZZO (E) | Venc.: JONY FREITAS (D) | DANIEL DÜRKS (E) |
| 08:30 | Chave: C | FABRÍCIO TEIXEIRA (D) | LUCAS SIMÕES (E) | __vs__ | ELENILTON FALK (D) | RONILDO (E) | Venc.: FABRÍCIO TEIXEIRA (D) | LUCAS SIMÕES (E) |
| 08:30 | Chave: D | RODRIGO ANHAIA (D) | MIGUEL TONOLI (E) | __vs__ | FERNANDO BARROS (D) | RODRIGO TUKA (E) | Venc.: FERNANDO BARROS (D) | RODRIGO TUKA (E) |
| 09:00 | Chave: A | PARAGUA (D) | VINI DE DAVID (E) | __vs__ | DIEGO COSTA (D) | VASCO (E) | Venc.: PARAGUA (D) | VINI DE DAVID (E) |
| 09:00 | Chave: B | JONY FREITAS (D) | DANIEL DÜRKS (E) | __vs__ | PAULO PIEREZAN (D) | LEONARDO FAVARIN (E) | Venc.: PAULO PIEREZAN (D) | LEONARDO FAVARIN (E) |
| 09:00 | Chave: C | FABRÍCIO TEIXEIRA (D) | LUCAS SIMÕES (E) | __vs__ | ERICSON (D) | RAINER (E) | Venc.: FABRÍCIO TEIXEIRA (D) | LUCAS SIMÕES (E) |
| 09:00 | Chave: D | TIAGO PORTO (D) | TIAGO SILVA DA SILVA (E) | __vs__ | RODRIGO ANHAIA (D) | MIGUEL TONOLI (E) | Venc.: TIAGO PORTO (D) | TIAGO SILVA DA SILVA (E) |
| 09:30 | Chave: A | ALEXANDRE (D) | CRISTIAN GOMES (E) | __vs__ | DIEGO COSTA (D) | VASCO (E) | Venc.: DIEGO COSTA (D) | VASCO (E) |
| 09:30 | Chave: B | CARLOS EUGENIO MORAES (D) | RAFAEL FRIZZO (E) | __vs__ | PAULO PIEREZAN (D) | LEONARDO FAVARIN (E) | Venc.: PAULO PIEREZAN (D) | LEONARDO FAVARIN (E) |
| 09:30 | Chave: C | ELENILTON FALK (D) | RONILDO (E) | __vs__ | ERICSON (D) | RAINER (E) | Venc.: ERICSON (D) | RAINER (E) |
| 09:30 | Chave: D | TIAGO PORTO (D) | TIAGO SILVA DA SILVA (E) | __vs__ | FERNANDO BARROS (D) | RODRIGO TUKA (E) | Venc.: FERNANDO BARROS (D) | RODRIGO TUKA (E) |
Eliminatórios |
|||||
| Q1 |
PARAGUA (D) | VINI DE DAVID (E)
1º Chave A |
__vs__ |
TIAGO PORTO (D) | TIAGO SILVA DA SILVA (E)
2º Chave D |
Venc.: PARAGUA (D) | VINI DE DAVID (E) | |
| Q2 |
FABRÍCIO TEIXEIRA (D) | LUCAS SIMÕES (E)
1º Chave C |
__vs__ |
JONY FREITAS (D) | DANIEL DÜRKS (E)
2º Chave B |
Venc.: JONY FREITAS (D) | DANIEL DÜRKS (E) | |
| Q3 |
FERNANDO BARROS (D) | RODRIGO TUKA (E)
1º Chave D |
__vs__ |
DIEGO COSTA (D) | VASCO (E)
2º Chave A |
Venc.: DIEGO COSTA (D) | VASCO (E) | |
| Q4 |
PAULO PIEREZAN (D) | LEONARDO FAVARIN (E)
1º Chave B |
__vs__ |
ERICSON (D) | RAINER (E)
2º Chave C |
Venc.: PAULO PIEREZAN (D) | LEONARDO FAVARIN (E) | |
| S1 |
PARAGUA (D) | VINI DE DAVID (E)
Vencedor Q1 |
__vs__ |
JONY FREITAS (D) | DANIEL DÜRKS (E)
Vencedor Q2 |
Venc.: JONY FREITAS (D) | DANIEL DÜRKS (E) | |
| S2 |
DIEGO COSTA (D) | VASCO (E)
Vencedor Q3 |
__vs__ |
PAULO PIEREZAN (D) | LEONARDO FAVARIN (E)
Vencedor Q4 |
Venc.: PAULO PIEREZAN (D) | LEONARDO FAVARIN (E) | |
| F1 |
JONY FREITAS (D) | DANIEL DÜRKS (E)
Vencedor S1 |
__vs__ |
PAULO PIEREZAN (D) | LEONARDO FAVARIN (E)
Vencedor S2 |
Venc.: PAULO PIEREZAN (D) | LEONARDO FAVARIN (E) | |