Próximos Jogos

Longevos ETAPA FINAL C
2 de Novembro de 2024

Classificatórios

10:30 CORTINA (D) | HUMBERTO MOTA (E) vs CARLAN (D) | LUCAS LIMA (E) Venc.: CORTINA (D) | HUMBERTO MOTA (E)
10:30 FABRÍCIO ROCHA (D) | DEDÉ (E) vs ARTUR (D) | FABIANO LUTZ (E) Venc.: FABRÍCIO ROCHA (D) | DEDÉ (E)
10:30 JEAN MACHADO (D) | GUSTAVO SOUZA (E) vs DIOGO SOCCAL (D) | LISANDRO (E) Venc.: JEAN MACHADO (D) | GUSTAVO SOUZA (E)
10:30 JUBA (D) | GUTO BOLZAN (E) vs GO TECH (D) | LISANDRO DOTTO (E) Venc.: GO TECH (D) | LISANDRO DOTTO (E)
12:30 ROMULO HOPPE (D) | FROHLICH (E) vs BENDER (D) | FERNANDO BARBOSA (E) Venc.: BENDER (D) | FERNANDO BARBOSA (E)
CORTINA (D) | HUMBERTO MOTA (E) vs CARLOS TAVARES (D) | EDINHO (E) Venc.: CORTINA (D) | HUMBERTO MOTA (E)
FABRÍCIO ROCHA (D) | DEDÉ (E) vs AITA (D) | BURTET (E) Venc.: FABRÍCIO ROCHA (D) | DEDÉ (E)
JEAN MACHADO (D) | GUSTAVO SOUZA (E) vs DELLAZANA (D) | IGOR DORNELLES (E) Venc.: DELLAZANA (D) | IGOR DORNELLES (E)
JUBA (D) | GUTO BOLZAN (E) vs JOÃO BORGES (D) | CÉSAR ALVES (E) Venc.: JUBA (D) | GUTO BOLZAN (E)
10º ROMULO HOPPE (D) | FROHLICH (E) vs CLÁUDIO CAETANO (D) | PAULINHO (E) Venc.: CLÁUDIO CAETANO (D) | PAULINHO (E)
11º CARLAN (D) | LUCAS LIMA (E) vs CARLOS TAVARES (D) | EDINHO (E) Venc.: CARLAN (D) | LUCAS LIMA (E)
12º DIOGO SOCCAL (D) | LISANDRO (E) vs DELLAZANA (D) | IGOR DORNELLES (E) Venc.: DELLAZANA (D) | IGOR DORNELLES (E)
13º BENDER (D) | FERNANDO BARBOSA (E) vs CLÁUDIO CAETANO (D) | PAULINHO (E) Venc.: BENDER (D) | FERNANDO BARBOSA (E)
14º ARTUR (D) | FABIANO LUTZ (E) vs AITA (D) | BURTET (E) Venc.: AITA (D) | BURTET (E)
15º GO TECH (D) | LISANDRO DOTTO (E) vs JOÃO BORGES (D) | CÉSAR ALVES (E) Venc.: GO TECH (D) | LISANDRO DOTTO (E)

Eliminatórios

O1 AITA (D) | BURTET (E)
2º Chave B
vs JEAN MACHADO (D) | GUSTAVO SOUZA (E)
2º Chave C
Venc.: AITA (D) | BURTET (E)
O2 JUBA (D) | GUTO BOLZAN (E)
2º Chave D
vs CLÁUDIO CAETANO (D) | PAULINHO (E)
2º Chave E
Venc.: JUBA (D) | GUTO BOLZAN (E)
Q1 CORTINA (D) | HUMBERTO MOTA (E)
1º Chave A
vs AITA (D) | BURTET (E)
Vencedor O1
Venc.: AITA (D) | BURTET (E)
Q2 GO TECH (D) | LISANDRO DOTTO (E)
1º Chave D
vs BENDER (D) | FERNANDO BARBOSA (E)
1º Chave E
Venc.: GO TECH (D) | LISANDRO DOTTO (E)
Q3 DELLAZANA (D) | IGOR DORNELLES (E)
1º Chave C
vs JUBA (D) | GUTO BOLZAN (E)
Vencedor O2
Venc.: DELLAZANA (D) | IGOR DORNELLES (E)
Q4 FABRÍCIO ROCHA (D) | DEDÉ (E)
1º Chave B
vs CARLAN (D) | LUCAS LIMA (E)
2º Chave A
Venc.: FABRÍCIO ROCHA (D) | DEDÉ (E)
S1 AITA (D) | BURTET (E)
Vencedor Q1
vs GO TECH (D) | LISANDRO DOTTO (E)
Vencedor Q2
Venc.: AITA (D) | BURTET (E)
S2 DELLAZANA (D) | IGOR DORNELLES (E)
Vencedor Q3
vs FABRÍCIO ROCHA (D) | DEDÉ (E)
Vencedor Q4
Venc.: DELLAZANA (D) | IGOR DORNELLES (E)
F1 AITA (D) | BURTET (E)
Vencedor S1
vs DELLAZANA (D) | IGOR DORNELLES (E)
Vencedor S2
Venc.: AITA (D) | BURTET (E)

Longevos ETAPA FINAL D
2 de Novembro de 2024

Classificatórios

11:30 ROBERTO MAURER (D) | SERGIÃO (E) vs RÔMULO CASTAGNINO (D) | PULGA (E) Venc.: RÔMULO CASTAGNINO (D) | PULGA (E)
11:30 VINICIUS CARVALHO (D) | RODRIGO BERNARDI (E) vs MARTINI (D) | RENATO AZEVEDO (E) Venc.: VINICIUS CARVALHO (D) | RODRIGO BERNARDI (E)
11:30 MITI (D) | MOLA (E) vs NICO (D) | RODRIGO PORTELA (E) Venc.: MITI (D) | MOLA (E)
11:30 REGIS FRANCIOZI (D) | RODRIGO LOPES (E) vs NANDO (D) | RIBEIRO (E) Venc.: NANDO (D) | RIBEIRO (E)
12:30 RENATINHO (D) | WALTER (E) vs RODOLFO (D) | RAUL SCHERAMM (E) Venc.: RENATINHO (D) | WALTER (E)
ROBERTO MAURER (D) | SERGIÃO (E) vs RINALDO XAVIER (D) | RODRIGO MAURER (E) Venc.: RINALDO XAVIER (D) | RODRIGO MAURER (E)
VINICIUS CARVALHO (D) | RODRIGO BERNARDI (E) vs SCHERER (D) | MARCOS (LELE) (E) Venc.: VINICIUS CARVALHO (D) | RODRIGO BERNARDI (E)
MITI (D) | MOLA (E) vs MAURICIO SPERANDIO (D) | MIGUEL TONOLI (E) Venc.: MITI (D) | MOLA (E)
REGIS FRANCIOZI (D) | RODRIGO LOPES (E) vs ZAMBA (D) | PEDRÃO (E) Venc.: REGIS FRANCIOZI (D) | RODRIGO LOPES (E)
10º 09:30 RENATINHO (D) | WALTER (E) vs JONY FREITAS (D) | NORONHA (E) Venc.: RENATINHO (D) | WALTER (E)
11º RÔMULO CASTAGNINO (D) | PULGA (E) vs RINALDO XAVIER (D) | RODRIGO MAURER (E) Venc.: RÔMULO CASTAGNINO (D) | PULGA (E)
12º NICO (D) | RODRIGO PORTELA (E) vs MAURICIO SPERANDIO (D) | MIGUEL TONOLI (E) Venc.: NICO (D) | RODRIGO PORTELA (E)
13º RODOLFO (D) | RAUL SCHERAMM (E) vs JONY FREITAS (D) | NORONHA (E) Venc.: RODOLFO (D) | RAUL SCHERAMM (E)
14º MARTINI (D) | RENATO AZEVEDO (E) vs SCHERER (D) | MARCOS (LELE) (E) Venc.: MARTINI (D) | RENATO AZEVEDO (E)
15º 10:00 NANDO (D) | RIBEIRO (E) vs ZAMBA (D) | PEDRÃO (E) Venc.: NANDO (D) | RIBEIRO (E)

Eliminatórios

O1 MARTINI (D) | RENATO AZEVEDO (E)
2º Chave B
vs NICO (D) | RODRIGO PORTELA (E)
2º Chave C
Venc.: MARTINI (D) | RENATO AZEVEDO (E)
O2 REGIS FRANCIOZI (D) | RODRIGO LOPES (E)
2º Chave D
vs RODOLFO (D) | RAUL SCHERAMM (E)
2º Chave E
Venc.: REGIS FRANCIOZI (D) | RODRIGO LOPES (E)
Q1 RÔMULO CASTAGNINO (D) | PULGA (E)
1º Chave A
vs MARTINI (D) | RENATO AZEVEDO (E)
Vencedor O1
Venc.: RÔMULO CASTAGNINO (D) | PULGA (E)
Q2 NANDO (D) | RIBEIRO (E)
1º Chave D
vs RENATINHO (D) | WALTER (E)
1º Chave E
Venc.: NANDO (D) | RIBEIRO (E)
Q3 MITI (D) | MOLA (E)
1º Chave C
vs REGIS FRANCIOZI (D) | RODRIGO LOPES (E)
Vencedor O2
Venc.: MITI (D) | MOLA (E)
Q4 VINICIUS CARVALHO (D) | RODRIGO BERNARDI (E)
1º Chave B
vs RINALDO XAVIER (D) | RODRIGO MAURER (E)
2º Chave A
Venc.: VINICIUS CARVALHO (D) | RODRIGO BERNARDI (E)
S1 RÔMULO CASTAGNINO (D) | PULGA (E)
Vencedor Q1
vs NANDO (D) | RIBEIRO (E)
Vencedor Q2
Venc.: NANDO (D) | RIBEIRO (E)
S2 MITI (D) | MOLA (E)
Vencedor Q3
vs VINICIUS CARVALHO (D) | RODRIGO BERNARDI (E)
Vencedor Q4
Venc.: VINICIUS CARVALHO (D) | RODRIGO BERNARDI (E)
F1 NANDO (D) | RIBEIRO (E)
Vencedor S1
vs VINICIUS CARVALHO (D) | RODRIGO BERNARDI (E)
Vencedor S2
Venc.: NANDO (D) | RIBEIRO (E)