Próximos Jogos

Voltar Chaves

Longevos LONGEVOS A
24 de Outubro de 2026

Classificatórios

09:30 Chave: A CRISTIAN MARTINS (D) | SCHUCH (E) __vs__ RAUL SALES (D) | RIBEIRO (E) Venc.: CRISTIAN MARTINS (D) | SCHUCH (E)
09:30 Chave: B TIAGO H (D) | GI (E) __vs__ DJAN (D) | CAUDURO (E) Venc.: DJAN (D) | CAUDURO (E)
10:00 Chave: A CRISTIAN MARTINS (D) | SCHUCH (E) __vs__ SERGIÃO (D) | LUIZ FERNANDO (E) Venc.: CRISTIAN MARTINS (D) | SCHUCH (E)
10:00 Chave: B TIAGO H (D) | GI (E) __vs__ TUCO (D) | JADER (E) Venc.: TIAGO H (D) | GI (E)
10:30 Chave: A RAUL SALES (D) | RIBEIRO (E) __vs__ SERGIÃO (D) | LUIZ FERNANDO (E) Venc.: RAUL SALES (D) | RIBEIRO (E)
10:30 Chave: B DJAN (D) | CAUDURO (E) __vs__ TUCO (D) | JADER (E) Venc.: DJAN (D) | CAUDURO (E)
11:00 Chave: D BECKER (D) | BRUNO ROSO (E) __vs__ LIMINHA (D) | LUCAS LIMA (E) Venc.: BECKER (D) | BRUNO ROSO (E)
11:00 Chave: E BIDÚ (D) | NEGRÃO (E) __vs__ NICO (D) | PATTA (E) Venc.: BIDÚ (D) | NEGRÃO (E)
11:30 Chave: D BECKER (D) | BRUNO ROSO (E) __vs__ MATHEUS VIELMO (D) | FERNANDO BARBOSA (E) Venc.: MATHEUS VIELMO (D) | FERNANDO BARBOSA (E)
11:30 Chave: E BIDÚ (D) | NEGRÃO (E) __vs__ ARTUR (D) | CAUÊ (E) Venc.: BIDÚ (D) | NEGRÃO (E)
12:00 Chave: D LIMINHA (D) | LUCAS LIMA (E) __vs__ MATHEUS VIELMO (D) | FERNANDO BARBOSA (E) Venc.: MATHEUS VIELMO (D) | FERNANDO BARBOSA (E)
12:00 Chave: E NICO (D) | PATTA (E) __vs__ ARTUR (D) | CAUÊ (E) Venc.: NICO (D) | PATTA (E)
12:30 Chave: C CORTINA (D) | LISANDRO DOTTO (E) __vs__ PANKEKA (D) | RODRIGO LOPES (E) Venc.: CORTINA (D) | LISANDRO DOTTO (E)
Chave: C CORTINA (D) | LISANDRO DOTTO (E) __vs__ ATLETA1 (D) | ATLETA2 (E) Venc.: CORTINA (D) | LISANDRO DOTTO (E)
Chave: C PANKEKA (D) | RODRIGO LOPES (E) __vs__ ATLETA1 (D) | ATLETA2 (E) Venc.: PANKEKA (D) | RODRIGO LOPES (E)

Eliminatórios

O1 TIAGO H (D) | GI (E)
2º Chave B
__vs__ PANKEKA (D) | RODRIGO LOPES (E)
2º Chave C
Venc.: TIAGO H (D) | GI (E)
O2 BECKER (D) | BRUNO ROSO (E)
2º Chave D
__vs__ NICO (D) | PATTA (E)
2º Chave E
Venc.: BECKER (D) | BRUNO ROSO (E)
Q1 CRISTIAN MARTINS (D) | SCHUCH (E)
1º Chave A
__vs__ TIAGO H (D) | GI (E)
Vencedor O1
Venc.: TIAGO H (D) | GI (E)
Q2 MATHEUS VIELMO (D) | FERNANDO BARBOSA (E)
1º Chave D
__vs__ BIDÚ (D) | NEGRÃO (E)
1º Chave E
Venc.: BIDÚ (D) | NEGRÃO (E)
Q3 BECKER (D) | BRUNO ROSO (E)
1º Chave C
__vs__ CORTINA (D) | LISANDRO DOTTO (E)
Vencedor O2
Venc.: BECKER (D) | BRUNO ROSO (E)
Q4 DJAN (D) | CAUDURO (E)
1º Chave B
__vs__ RAUL SALES (D) | RIBEIRO (E)
2º Chave A
Venc.: RAUL SALES (D) | RIBEIRO (E)
S1 TIAGO H (D) | GI (E)
Vencedor Q1
__vs__ BIDÚ (D) | NEGRÃO (E)
Vencedor Q2
Venc.: TIAGO H (D) | GI (E)
S2 BECKER (D) | BRUNO ROSO (E)
Vencedor Q3
__vs__ RAUL SALES (D) | RIBEIRO (E)
Vencedor Q4
Venc.: RAUL SALES (D) | RIBEIRO (E)
F1 TIAGO H (D) | GI (E)
Vencedor S1
__vs__ RAUL SALES (D) | RIBEIRO (E)
Vencedor S2
Venc.: RAUL SALES (D) | RIBEIRO (E)

Longevos LONGEVOS B
24 de Outubro de 2026

Classificatórios

08:00 Chave: A PARAGUA (D) | LEONARDO FAVARIN (E) __vs__ LUCIANO (D) | MARLON SALBEGO (E) Venc.: PARAGUA (D) | LEONARDO FAVARIN (E)
08:00 Chave: B FABRÍCIO TEIXEIRA (D) | VINI DE DAVID (E) __vs__ PAULO PIEREZAN (D) | GALVÃO (E) Venc.: FABRÍCIO TEIXEIRA (D) | VINI DE DAVID (E)
08:00 Chave: D JONY FREITAS (D) | OTÁVIO NETO (E) __vs__ CASSOL (D) | RAFAEL FRIZZO (E) Venc.: JONY FREITAS (D) | OTÁVIO NETO (E)
08:30 Chave: A PARAGUA (D) | LEONARDO FAVARIN (E) __vs__ ELENILTON FALK (D) | B10 (E) Venc.: PARAGUA (D) | LEONARDO FAVARIN (E)
08:30 Chave: B FABRÍCIO TEIXEIRA (D) | VINI DE DAVID (E) __vs__ MIGUEL TONOLI (D) | AUGUSTO PRADELLA (E) Venc.: FABRÍCIO TEIXEIRA (D) | VINI DE DAVID (E)
08:30 Chave: D JONY FREITAS (D) | OTÁVIO NETO (E) __vs__ PAULO VIANNA (D) | GUSTAVO KANTORSKI (E) Venc.: JONY FREITAS (D) | OTÁVIO NETO (E)
09:00 Chave: A LUCIANO (D) | MARLON SALBEGO (E) __vs__ ELENILTON FALK (D) | B10 (E) Venc.: LUCIANO (D) | MARLON SALBEGO (E)
09:00 Chave: B PAULO PIEREZAN (D) | GALVÃO (E) __vs__ MIGUEL TONOLI (D) | AUGUSTO PRADELLA (E) Venc.: MIGUEL TONOLI (D) | AUGUSTO PRADELLA (E)
09:00 Chave: D CASSOL (D) | RAFAEL FRIZZO (E) __vs__ PAULO VIANNA (D) | GUSTAVO KANTORSKI (E) Venc.: PAULO VIANNA (D) | GUSTAVO KANTORSKI (E)
12:00 Chave: C SCHERER (D) | DANIEL DÜRKS (E) __vs__ CARLOS EUGENIO MORAES (D) | ROMULO HOPPE (E) Venc.: SCHERER (D) | DANIEL DÜRKS (E)
12:30 Chave: C SCHERER (D) | DANIEL DÜRKS (E) __vs__ MARCELO CORRÊA (D) | ALEX GUTECOSKI (E) Venc.: MARCELO CORRÊA (D) | ALEX GUTECOSKI (E)
13:00 Chave: C CARLOS EUGENIO MORAES (D) | ROMULO HOPPE (E) __vs__ MARCELO CORRÊA (D) | ALEX GUTECOSKI (E) Venc.: CARLOS EUGENIO MORAES (D) | ROMULO HOPPE (E)

Eliminatórios

Q1 PARAGUA (D) | LEONARDO FAVARIN (E)
1º Chave A
__vs__ PAULO VIANNA (D) | GUSTAVO KANTORSKI (E)
2º Chave D
Venc.: PARAGUA (D) | LEONARDO FAVARIN (E)
Q2 MARCELO CORRÊA (D) | ALEX GUTECOSKI (E)
1º Chave C
__vs__ MIGUEL TONOLI (D) | AUGUSTO PRADELLA (E)
2º Chave B
Venc.: MARCELO CORRÊA (D) | ALEX GUTECOSKI (E)
Q3 JONY FREITAS (D) | OTÁVIO NETO (E)
1º Chave D
__vs__ LUCIANO (D) | MARLON SALBEGO (E)
2º Chave A
Venc.: JONY FREITAS (D) | OTÁVIO NETO (E)
Q4 FABRÍCIO TEIXEIRA (D) | VINI DE DAVID (E)
1º Chave B
__vs__ SCHERER (D) | DANIEL DÜRKS (E)
2º Chave C
Venc.: FABRÍCIO TEIXEIRA (D) | VINI DE DAVID (E)
S1 PARAGUA (D) | LEONARDO FAVARIN (E)
Vencedor Q1
__vs__ MARCELO CORRÊA (D) | ALEX GUTECOSKI (E)
Vencedor Q2
Venc.: MARCELO CORRÊA (D) | ALEX GUTECOSKI (E)
S2 JONY FREITAS (D) | OTÁVIO NETO (E)
Vencedor Q3
__vs__ FABRÍCIO TEIXEIRA (D) | VINI DE DAVID (E)
Vencedor Q4
Venc.: FABRÍCIO TEIXEIRA (D) | VINI DE DAVID (E)
F1 MARCELO CORRÊA (D) | ALEX GUTECOSKI (E)
Vencedor S1
__vs__ FABRÍCIO TEIXEIRA (D) | VINI DE DAVID (E)
Vencedor S2
Venc.: MARCELO CORRÊA (D) | ALEX GUTECOSKI (E)

Longevos LONGEVOS EMERGENTES
24 de Outubro de 2026

Classificatórios

12:30 Chave: A CHRISTIANO PRETTO (D) | SANDERSON GOMIDES (E) __vs__ MATHEUS WEBER VARGAS (D) | TIAGO BELEM (E) Venc.: MATHEUS WEBER VARGAS (D) | TIAGO BELEM (E)
12:30 Chave: B SANDRO PAVIN (D) | ROGÉRIO GATTO (E) __vs__ RAFAEL BOTH (D) | WILSON BISOGNIN (E) Venc.: SANDRO PAVIN (D) | ROGÉRIO GATTO (E)
13:00 Chave: A CHRISTIANO PRETTO (D) | SANDERSON GOMIDES (E) __vs__ RAFAEL LEAL (D) | MAURICIO FERREIRA (E) Venc.: CHRISTIANO PRETTO (D) | SANDERSON GOMIDES (E)
13:00 Chave: B SANDRO PAVIN (D) | ROGÉRIO GATTO (E) __vs__ REGIS CORRÊA (D) | RAUL SCHERAMM (E) Venc.: SANDRO PAVIN (D) | ROGÉRIO GATTO (E)
13:00 Chave: C JOÃO RIBAS (D) | ANTONIO FERREIRA (E) __vs__ ZADRO (D) | ALEX GOMES (E) Venc.: ZADRO (D) | ALEX GOMES (E)
13:30 Chave: D TIAGO PORTO (D) | DANIEL CERVO (E) __vs__ FABRÍCIO ROCHA (D) | CRISTIAN GOMES (E) Venc.: TIAGO PORTO (D) | DANIEL CERVO (E)
13:30 Chave: A MATHEUS WEBER VARGAS (D) | TIAGO BELEM (E) __vs__ RAFAEL LEAL (D) | MAURICIO FERREIRA (E) Venc.: MATHEUS WEBER VARGAS (D) | TIAGO BELEM (E)
13:30 Chave: B RAFAEL BOTH (D) | WILSON BISOGNIN (E) __vs__ REGIS CORRÊA (D) | RAUL SCHERAMM (E) Venc.: REGIS CORRÊA (D) | RAUL SCHERAMM (E)
14:00 Chave: D TIAGO PORTO (D) | DANIEL CERVO (E) __vs__ ROBERTO MAURER (D) | BETO PERALTA (E) Venc.: ROBERTO MAURER (D) | BETO PERALTA (E)
14:00 Chave: C ZADRO (D) | ALEX GOMES (E) __vs__ RODOLFO (D) | FROHLICH (E) Venc.: RODOLFO (D) | FROHLICH (E)
14:30 Chave: D FABRÍCIO ROCHA (D) | CRISTIAN GOMES (E) __vs__ ROBERTO MAURER (D) | BETO PERALTA (E) Venc.: ROBERTO MAURER (D) | BETO PERALTA (E)
13:30 Chave: C JOÃO RIBAS (D) | ANTONIO FERREIRA (E) __vs__ RODOLFO (D) | FROHLICH (E) Venc.: JOÃO RIBAS (D) | ANTONIO FERREIRA (E)

Eliminatórios

Q1 MATHEUS WEBER VARGAS (D) | TIAGO BELEM (E)
1º Chave A
__vs__ TIAGO PORTO (D) | DANIEL CERVO (E)
2º Chave D
Venc.: MATHEUS WEBER VARGAS (D) | TIAGO BELEM (E)
Q2 JOÃO RIBAS (D) | ANTONIO FERREIRA (E)
1º Chave C
__vs__ REGIS CORRÊA (D) | RAUL SCHERAMM (E)
2º Chave B
Venc.: JOÃO RIBAS (D) | ANTONIO FERREIRA (E)
Q3 ROBERTO MAURER (D) | BETO PERALTA (E)
1º Chave D
__vs__ CHRISTIANO PRETTO (D) | SANDERSON GOMIDES (E)
2º Chave A
Venc.: CHRISTIANO PRETTO (D) | SANDERSON GOMIDES (E)
Q4 SANDRO PAVIN (D) | ROGÉRIO GATTO (E)
1º Chave B
__vs__ RODOLFO (D) | FROHLICH (E)
2º Chave C
Venc.: SANDRO PAVIN (D) | ROGÉRIO GATTO (E)
S1 MATHEUS WEBER VARGAS (D) | TIAGO BELEM (E)
Vencedor Q1
__vs__ JOÃO RIBAS (D) | ANTONIO FERREIRA (E)
Vencedor Q2
Venc.: MATHEUS WEBER VARGAS (D) | TIAGO BELEM (E)
S2 CHRISTIANO PRETTO (D) | SANDERSON GOMIDES (E)
Vencedor Q3
__vs__ SANDRO PAVIN (D) | ROGÉRIO GATTO (E)
Vencedor Q4
Venc.: SANDRO PAVIN (D) | ROGÉRIO GATTO (E)
F1 MATHEUS WEBER VARGAS (D) | TIAGO BELEM (E)
Vencedor S1
__vs__ SANDRO PAVIN (D) | ROGÉRIO GATTO (E)
Vencedor S2
Venc.: MATHEUS WEBER VARGAS (D) | TIAGO BELEM (E)

Longevos LONGEVOS TRANSIÇÃO
24 de Outubro de 2026

Classificatórios

09:00 Chave: A ANDRÉ MENDONÇA (D) | GIOVANE KENDENGO (E) __vs__ FABINHO (D) | WALTER (E) Venc.: ANDRÉ MENDONÇA (D) | GIOVANE KENDENGO (E)
09:00 Chave: C MARCOS WURTH (D) | MAMÃO (E) __vs__ LEANDRO FREITAS (D) | SÉRGIO MOUSQUER (E) Venc.: MARCOS WURTH (D) | MAMÃO (E)
09:30 Chave: A ANDRÉ MENDONÇA (D) | GIOVANE KENDENGO (E) __vs__ VINICIUS LEÃO (D) | HENRIQUE HELWEG (E) Venc.: VINICIUS LEÃO (D) | HENRIQUE HELWEG (E)
09:30 Chave: B CARLAN (D) | BRAGA (E) __vs__ BOTEGA (D) | ALEGRETE (E) Venc.: BOTEGA (D) | ALEGRETE (E)
10:00 Chave: A FABINHO (D) | WALTER (E) __vs__ VINICIUS LEÃO (D) | HENRIQUE HELWEG (E) Venc.: VINICIUS LEÃO (D) | HENRIQUE HELWEG (E)
10:30 Chave: D GRECO (D) | BURTET (E) __vs__ RAFAEL FERREIRA (D) | AUGUSTO MOREIRA (E) Venc.: RAFAEL FERREIRA (D) | AUGUSTO MOREIRA (E)
10:30 Chave: B BOTEGA (D) | ALEGRETE (E) __vs__ JEAN MACHADO (D) | VINICIUS FERREIRA (E) Venc.: BOTEGA (D) | ALEGRETE (E)
11:00 Chave: D GRECO (D) | BURTET (E) __vs__ NETO LEAL (D) | FELIPE NASCIMENTO (E) Venc.: GRECO (D) | BURTET (E)
11:00 Chave: E IGOR DORNELLES (D) | CARLOS TAVARES (E) __vs__ LEANDRO LOPES (D) | LUCAS BRASSAGEM (E) Venc.: LEANDRO LOPES (D) | LUCAS BRASSAGEM (E)
11:30 Chave: D RAFAEL FERREIRA (D) | AUGUSTO MOREIRA (E) __vs__ NETO LEAL (D) | FELIPE NASCIMENTO (E) Venc.: RAFAEL FERREIRA (D) | AUGUSTO MOREIRA (E)
12:00 Chave: E LEANDRO LOPES (D) | LUCAS BRASSAGEM (E) __vs__ GUILHERME LANGBECKER (D) | MARCOS (LELE) (E) Venc.: GUILHERME LANGBECKER (D) | MARCOS (LELE) (E)
10:00 Chave: B CARLAN (D) | BRAGA (E) __vs__ JEAN MACHADO (D) | VINICIUS FERREIRA (E) Venc.: JEAN MACHADO (D) | VINICIUS FERREIRA (E)
11:30 Chave: E IGOR DORNELLES (D) | CARLOS TAVARES (E) __vs__ GUILHERME LANGBECKER (D) | MARCOS (LELE) (E) Venc.: GUILHERME LANGBECKER (D) | MARCOS (LELE) (E)
Chave: C MARCOS WURTH (D) | MAMÃO (E) __vs__ ATLETA3 (D) | ATLETA4 (E) Venc.: MARCOS WURTH (D) | MAMÃO (E)
Chave: C LEANDRO FREITAS (D) | SÉRGIO MOUSQUER (E) __vs__ ATLETA3 (D) | ATLETA4 (E) Venc.: LEANDRO FREITAS (D) | SÉRGIO MOUSQUER (E)

Eliminatórios

O1 JEAN MACHADO (D) | VINICIUS FERREIRA (E)
2º Chave B
__vs__ LEANDRO FREITAS (D) | SÉRGIO MOUSQUER (E)
2º Chave C
Venc.: JEAN MACHADO (D) | VINICIUS FERREIRA (E)
O2 GRECO (D) | BURTET (E)
2º Chave D
__vs__ LEANDRO LOPES (D) | LUCAS BRASSAGEM (E)
2º Chave E
Venc.: GRECO (D) | BURTET (E)
Q1 VINICIUS LEÃO (D) | HENRIQUE HELWEG (E)
1º Chave A
__vs__ JEAN MACHADO (D) | VINICIUS FERREIRA (E)
Vencedor O1
Venc.: JEAN MACHADO (D) | VINICIUS FERREIRA (E)
Q2 RAFAEL FERREIRA (D) | AUGUSTO MOREIRA (E)
1º Chave D
__vs__ GUILHERME LANGBECKER (D) | MARCOS (LELE) (E)
1º Chave E
Venc.: RAFAEL FERREIRA (D) | AUGUSTO MOREIRA (E)
Q3 MARCOS WURTH (D) | MAMÃO (E)
1º Chave C
__vs__ GRECO (D) | BURTET (E)
Vencedor O2
Venc.: MARCOS WURTH (D) | MAMÃO (E)
Q4 BOTEGA (D) | ALEGRETE (E)
1º Chave B
__vs__ ANDRÉ MENDONÇA (D) | GIOVANE KENDENGO (E)
2º Chave A
Venc.: BOTEGA (D) | ALEGRETE (E)
S1 JEAN MACHADO (D) | VINICIUS FERREIRA (E)
Vencedor Q1
__vs__ RAFAEL FERREIRA (D) | AUGUSTO MOREIRA (E)
Vencedor Q2
Venc.: RAFAEL FERREIRA (D) | AUGUSTO MOREIRA (E)
S2 BOTEGA (D) | ALEGRETE (E)
Vencedor Q3
__vs__ MARCOS WURTH (D) | MAMÃO (E)
Vencedor Q4
Venc.: MARCOS WURTH (D) | MAMÃO (E)
F1 MARCOS WURTH (D) | MAMÃO (E)
Vencedor S1
__vs__ RAFAEL FERREIRA (D) | AUGUSTO MOREIRA (E)
Vencedor S2
Venc.: RAFAEL FERREIRA (D) | AUGUSTO MOREIRA (E)